2010年世界杯時(shí)時(shí)積分榜
時(shí)間:2010-06-17 03:51:02
來源:依蘭琳卡服裝有限公司
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
4 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
4 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
國家隊(duì) | 場次 | 勝 | 負(fù) | 平 | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 | 輪 | 第二輪 | 第三輪 |
0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
標(biāo)簽:
- 上一篇:2010年南非世界杯裁判員名單
- 下一篇:羊毛針織制品小知識